Powered By Blogger

lunes, 1 de febrero de 2010

Gotas

Flujo Grifo Cocina(Gasto o caudal de Agua Potable en una Vivienda)
Horario 05:00 a.m - 07:30 a.m.

28 de Enero 2010 3000 ml-30 seg = 0.100 l/seg
29 de Enero 2010 3000 ml-27 seg = 0.111 l/seg
30 de Enero 2010 3000 ml-25 seg = 0.120 l/seg
05 de Febrero 2010 3000 ml-24 seg = 0.125 l/seg
05 de Febrero 2010 3000 ml-23 seg = 0.130 l/seg
06 de Febrero 2010 3000 ml-23 seg = 0.130 l/seg
06 de Febrero 2010 3000 ml-22 seg = 0.136 l/seg
07 de Febrero 2010 3000 ml-21 seg = 0.143 l/seg
07 de Febrero 2010 3000 ml-21 seg = 0.143 l/seg
08 de Febrero 2010 3000 ml-20 seg = 0.150 l/seg
11 de Febrero 2010 3000 ml-20 seg = 0.150 l/seg

RESUMEN :

En horario de 05:00 a.m á 07:30 a.m. Max :0.150 l/seg Min :0.100 l/seg

Promedio:0.131 l/seg
7.860 l/minuto 0.00786 M3/Minuto
471.600 l/Hora 0.47160 M3/Hora
11318.400 l/Dia 11.31840 M3/Dia
339552.000 l/Mes = 339.55200 M3/Mes
4131216.000 l/Año =4131.21600 M3/Año

PRESIÓN en el mismo grifo e igual Horario

No hay comentarios:

Publicar un comentario